EP-L 80
Nouveau produit
10 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
EP-L 80
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Spec. | ||||||||||||||
|
Model No. | |||||||||||||
Nominal Voltage | AC 100-240V /277V, 50/60Hz | |||||||||||||
DC 24V*1 | ||||||||||||||
Nominal Wattage | 80W | |||||||||||||
Lumen Output | 8,000 lm (+/- 5%) | |||||||||||||
CCT |
|
|||||||||||||
Fixture Material | Full Aluminum Body and PC Lens | |||||||||||||
Ratings | IP66, IK08 | |||||||||||||
Lumen Maintenance | > 60000 hours -L₇₀, @25 ºC (77 ºF) | |||||||||||||
*1 MEANWELL® Driver is only for AC system. | ||||||||||||||
FOB Price | ||||||||||||||
Shanghai /Ningbo Port | ||||||||||||||
Dimension /Weight Info. | Sample (=< 10 units) |
|||||||||||||
Fixture Info. | 504 x316 x136 mm, 6.1 kg | |||||||||||||
Aperture Diameter | Ф60 mm | 11 ~ 300 units | ||||||||||||
Packing Type | 1unit /ctn. | |||||||||||||
Packing Info. | 555 x370 x200 mm, 7.3 kg | >300 units | ||||||||||||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.